Mapa de registros
Tabela de registros:
| Número de registro. | Valores | Descrição |
| 1 | -999-9999 | Pressão diferencial (limitada pela faixa de medição)[ Pa](1 =1 Pa)com sinal |
| 2 | 0-1000 | Pressão diferencial relacionada à faixa (1 =0,1%;1000= 100%) |
| 3 | 0/1/2/3 | Registro de status(0: “SENSOR OK”,1: “SUBCARGA”,2: “SOBRECARGA”, 3: “SEM SENSOR”)(*) |
| 4 | 1234 | Registro de senha |
| 5 | 1/2/3 | Registro de comando |
| 6 | conforme a tabela de comandos | Registro de parâmetros |
| 7 | 0/1 | Constante de tempo TAU(0: 0,8s; 1: 4,0s) |
| 8 | 0/1/2/3/4/5/6 | Faixa de medição(de acordo com a tabela de faixas de medição) |
| 9 | -999-9999 | Deslocamento do transmissor (informativo)[ Pa](1 =1 Pa)com sinal |
| 10 | -999-9999 | Valor inferior da faixa de medição (informativo)[Pa](1 =1 Pa)com sinal |
| 11 | -999-9999 | Valor superior da faixa de medição (informativo)[ Pa](1 = 1 Pa)com sinal |
| 12 | 0/1 | Status de calibração de offset (zerando) (0: não ativo; 1: em andamento) |
| 13 | 0-65535 | Contador de frames corretos |
| 14 | 0-65535 | Contador de exceções |
| 15 | 0-65535 | Contador de erros CRC |
| 16 | 0-65535 | Contador de erros de bytes |
| 17 | 0-65535 | Contador de erros de endereço |
(*) “SENSOR OK” - correto funcionamento do sensor; “UNDERLOAD” - limite inferior excedido;
“OVERLOAD” - limite superior excedido; 'SEM SENSOR - falta sensor;
Tabela de comandos:
| Comm e não. | Função | Parâmetro |
| 1 | Definir endereço do dispositivo | 1-247 (1-valor padrão |
| 2 | Definir taxa de transmissão | 96-9600 b/s (valor padrão) 192-19200 b/s 576-57600 b/s 1152-115200 b/s |
| 3 | Definir paridade | 0-SEM PARIDADE; sem paridade 1-EVENPARIDADE;(valor padrão) 2-PARIDADE ÍMPAR, |
| 4 | Definir bits de parada | 1-1x STOP;1 bit de parada (valor padrão) 2-2 x STOP;2 bits de parada |
| 5 | Definir constante de tempo | 0-0,8s; 1-4,0s; |
| 6 | Definir faixa de medição | ID de acordo com a tabela de faixas de medição) |
| 7 | Inicie o processo de calibração | Calibração de offset de 1 início (zerar) |
| 8 | Redefinição do dispositivo | 1 redefinição de dispositivo de software |
| Faixa1 | Faixa2 | Faixa3 | Faixa4 | Faixa5 | Faixa6 | Faixa7 | Alcance8 |
| 0-25 | 0-50 | 0-100 | 0-250 | -25-25 | -50-50 | -100-100 | -150-150 |
| -100-100 | 0-100 | 0-250 | 0-500 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 |
| 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 | 0-4000 | 0-5000 | 0-7000 |
Notas:
•Se você inserir um valor de parâmetro errado ou fora da faixa, o valor 0xEEEE deverá ser inserido no registro de comando.
•Cada vez que o comando for chamado, deverá vir acompanhado de uma senha (1234 decimal).
•A chamada do comando através de entradas individuais do registro deve ser concluída digitando a senha.








