Parâmetrós elétricos
| Característica | Símbolo | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
| Vs = 5,0 V (série MCP-H20-A) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | CCV |
| Vs = 3,3 V (série MCP-H20-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | CCV |
| Corrente de trabalho | eu o | - | 3 | mA CC | |
| Precisão (0 ℃ a 85 ℃) | - | - | - | 1.5 | %V FSS |
| Resolução ADC | RES ADC | - | 24 | - | pouco |
| Resolução DAC | RES DAC | - | 12 | - | pouco |
| Tempo de resposta | t R | - | 2.5 | - | senhora |
| Tempo de aquecimento | - | - | 100 | - | senhora |
| Proteção ESD | - | - | 2 | - | kV |
Parâmetros de saída
Série MCP-H20-A (Tensão de alimentação: 5,0 V)
| Característica | Símbolo | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
| Mínimo pressure offset (0℃ to 85℃) | V desligado | 0.44 | 0.5 | 0.56 | CCV |
| Saída em escala real (0℃ a 85℃) | V FOE | 4.44 | 4.5 | 4.56 | CCV |
| Extensão em escala real (0℃ a 85℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | CCV |
Série MCP-H20-B (Tensão de alimentação: 3,3 V)
| Característica | Símbolo | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
| Mínimo pressure offset (0℃ to 85℃) | V desligado | 0.055 | 0.1 | 0.145 | CCV |
| Saída em escala real (0℃ a 85℃) | V FOE | 3.055 | 3.1 | 3.145 | CCV |
| Extensão em escala real (0℃ a 85℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | CCV |








